Íslandsmót Alþjóðsambands líkamsræktarmanna fór fram á Skírdag í Háskólabíói. Um 80 keppendur stigu á svið og mátti sjá mörg ný andlit taka sín fyrstu skref á sviði. Fjöldi erlendra móta eru framundan hjá íslenskum keppendum og ætla má að nokkrir af sigurvegurunum muni halda utan á næstu vikum og mánuðum.

Úrslit Íslandsmótsins í fitness 2018

(Númer) (Nafn) (Stig) (Sæti)

Fitness karla
1 Sigurjón Sigurjónsson 16 – 1
2 Guðmundur Örn Guðjónsson 32 – 2

Sportfitness karla unglingafl.
5 Ognjen Petrovic 5 – 1
4 Daníel Tjörvi Hannesson 11 – 2
3 Elmar Ingi Guðlaugsson 14 – 3

Sportfitness karla -178
7 Sverrir Bergmann 6 – 1
8 Kristinn Ingólfsson 10 – 2
6 Daníel Tjörvi Hannesson 20 – 3
10 Elmar Ingi Guðlaugsson 20 – 4
9 Przemyslaw Zmarzly 21 – 5
11 Þröstur Hjálmarsson 30 – 6

Sportfitness karla +178
13 Ognjen Petrovic 5 – 1
14 Torfi Hrafn Ólafsson 10 – 2
12 Óskar Tryggvason 15 – 3
15 Tómas Aron Hallbjörnsson 20 – 4

Sportfitness heildarkeppni
13 Ognjen Petrovic 5 – 1
7 Sverrir Bergmann 10 – 2

Vaxtarrækt karla unglingafl.
16 Þormóður Bessi Kristjansson 5 – 1

Vaxtarrækt karla 40 ára +
18 David Lukonge 19 – 1
17 Sigurkarl Aðalsteinsson 26 – 2

Vaxtarrækt karla undir 85 kg
19 Gracjan Ostalak 16 – 1
21 David Lukonge 41 – 2
23 Sigurkarl Aðalsteinsson 47 – 3
20 Þorvaldur Ægir 49 – 4
22 Þormóður Bessi Kristjansson 69 – 5

Vaxtarrækt karla yfir 85 kg
25 Helgi Bjarnason 15 – 1
26 Gunnar Stefán Pétursson 30 – 2
27 Erling Proppé Sturluson 46 – 3
24 Björn Hansen 59 – 4

Vaxtarrækt heildarkeppni
25 Helgi Bjarnason 5 – 1
19 Gracjan Ostalak 10 – 2
18 David Lukonge 15 – 3
16 Þormóður Bessi Kristjansson 20 – 4

Fitness kvenna
28 Bergrós Kristjánsdóttir 6 – 1
30 Inga Hrönn Ásgeirsdóttir 9 – 2
29 Hilda Allansdóttir 15 – 3
31 Magnea G. Karlsdóttir 20 – 4

Fitness kvenna 35 ára +
34 Hilda Allansdóttir 6 – 1
33 Dögg Stefánsdóttir 10 – 2
32 Magnea G. Karlsdóttir 15 – 3

Ólympíufitness kvenna
35 Alda Ósk Hauksdóttir 5 – 1

Wellness flokkur kvenna
39 María Rist Jónsdóttir 7 – 1
36 Hajar Anbari 11 – 2
37 Rannveig Anna Jónsdóttir 14 – 3
38 Katrín Jónasdóttir 18 – 4

Módelfitness byrjendur
43 Vijona Salome 6 – 1
41 Kristín Helga Ólafsdóttir 10 – 2
44 Eydís Ögn Guðmundsdóttir 17 – 3
46 Beata Helgadóttir 23 – 4
49 Snjólaug Svala Grétarsdóttir 25 – 5
42 Elva Rún Evertsdóttir 27 – 6
40 Magdalena Þórarinsdótir
45 Birgitta Sif Jónsdóttir
47 Elísa Dagmar Björgvinsdóttir
48 Karen Ósk Jónsdóttir

Módelfitness unglinga
50 Vijona Salome 5 – 1
51 Eydís Ögn Guðmundsdóttir 10 – 2

Módelfitness -163
52 Dagmar Pálsdóttir 8 – 1
54 Hjördís Þorsteinsdóttir 9 – 2
53 Magdalena Þórarinsdótir 14 – 3

Módelfitness -168
57 Kristjana Huld Kristinsdóttir 8 – 1
59 Vijona Salome 11 – 2
58 Svandís Erna Þórðardóttir 12 – 3
55 Beata Helgadóttir 21 – 4
60 Snjólaug Svala Grétarsdóttir 26 – 5
56 Karen Ósk Jónsdóttir 28 – 6

Módelfitness +168
68 Gunnhildur Kjartansdóttir 11 – 1
62 Ása Hulda Oddsdóttir 12 – 2
63 Kristín Helga Ólafsdóttir 15 – 3
64 Erna Bergþórsdóttir 16 – 4
67 Eva María Emilsdóttir 23 – 5
69 Elísa Dagmar Björgvinsdóttir 29 – 6
61 Stefanía Huld Evertsdóttir
65 Gerða Vaidasdóttir
66 Elva Rún Evertsdóttir
70 Birgitta Sif Jónsdóttir

Módelfitness 35 ára +
73 Gréta Jóna Vignisdóttir 5 – 1
72 Magdalena Þórarinsdótir 10 – 2
71 Vala Friðriksdóttir 15 – 3

Módelfitness heildarkeppni
57 Kristjana Huld Kristinsdóttir 5 – 1
59 Vijona Salome 11 – 2
68 Gunnhildur Kjartansdóttir 15 – 3
73 Gréta Jóna Vignisdóttir 22 – 4
52 Dagmar Pálsdóttir 23 – 5

Um 400 myndir eru í MYNDASAFNINU

Myndirnar tók Gyða Henningsdóttir