Keppni er lokið í karlaflokkum á Bikarmóti Alþjóðasambands líkamsræktarmanna í Háskólabíói. Keppnin var óvenju jöfn í mörgum flokkum en um leið gríðarlega spennandi. Heildarsigurvegari í vaxtarrækt varð Magnús Samúelsson, í sportfitness varð Viktor Berg heildarsigurvegari og Gunnar Sigurðsson sigraði í fitnessflokki karla. Í unglingaflokki í fitness karla var það Snæþór Ingi Jósepsson sem sigraði.
Er þar með lokið öðrum keppnisdeginum af tveimur á Bikarmótinu. Keppt verður í kvennaflokkum á laugardag, 15. nóvember. Forkeppni hefst klukkan 11.00 og sjálf úrslitin hefjast klukka 18.00. Keppt verður í módelfitness, fitness kvenna og ólympíufitness.
Gyða Henningsdóttir (www.gyda.is) tók myndir fyrir fitness.is. Við munum birta mun fleiri myndir eftir úrslitin í fitnessflokkum kvenna.
Úrslitin í karlaflokkum voru eftirfarandi:
| Númer | Fitness karla unglingafl (23 á árinu) | Sæti |
| 3 | Snæþór Ingi Jósepsson | 1 |
| 2 | Teitur Arason | 2 |
| 4 | Jóhann Guðmundsson | 3 |
| 7 | Tadas Indriulis | 4 |
| 6 | Arnór Guðmundsson | 5 |
| 5 | Stefán Lárus Reynisson | 6 |
| 1 | Martin Meyer | |
| Númer | Fitness karla | |
| 9 | Gunnar Sigurðsson | 1 |
| 8 | Elmar Eysteinsson | 2 |
| Númer | Sportfitness karla -178 | |
| 22 | Viktor Berg | 1 |
| 11 | Jóhann Þór Friðgeirsson | 2 |
| 15 | Viktor Orri Emilsson | 3 |
| 18 | Sverrir Bergmann | 4 |
| 20 | Arnbjörn Þorsteinsson | 5 |
| 21 | Haraldur Fossan Arnarsson | 6 |
| 10 | Guðmundur Tómasson | |
| 12 | Már Valþórsson | |
| 13 | Helgi Sigurðssson | |
| 14 | Micha? Wo?odko | |
| 16 | Tómas Bachmann | |
| 17 | Jónas Pétursson | |
| 19 | Valdimar Birgisson | |
| 23 | Davíð Óskarsson | |
| 24 | Karl Emil Karlsson | |
| Númer | Sportfitness karla +178 | |
| 28 | Jón Björgvin Jónsson | 1 |
| 27 | Arnþór Sverrir Sigurðarson | 2 |
| 29 | Viktor Jónasson | 3 |
| 25 | Kristófer Hilmar McCollough | 4 |
| 32 | Fannar Baltasar Levy Benediktsson | 5 |
| 30 | Sævar Hermannsson | 6 |
| 26 | Hallmar Freyr Þorvaldsson | |
| 31 | Hlynur Icefit Jónsson | |
| 33 | Sigfús Sigfússon | |
| Númer | Vaxtarr.unglingafl. karla (23 á árinu) | |
| 35 | Mark Bargamento | 1 |
| 36 | Alexander Guðjónsson | 2 |
| 37 | Brynjar Smári Guðmundsson | 3 |
| 34 | Óli Hreiðar Hansson | 4 |
| Númer | Vaxtarr.karlar að 90 kg | |
| 40 | David Alexander | 1 |
| 39 | David Nyombo Lukonge | 2 |
| 38 | Ragnar Smári Ragnarsson | 3 |
| 41 | Guðbjörn Hólm Veigarsson | 4 |
| Númer | Vaxtarr.karlar yfir 90 kg | |
| 43 | Magnus Samúelsson | 1 |
| 44 | Magnús Bess Júlíusson | 2 |
| 42 | Gunnar Ársæll Ársælsson | 3 |
| Vaxtarrækt heildarkeppni | ||
| 43 | Magnús Samúelsson | 1 |
| 40 | David Alexander | 2 |
| 43 | Mark Bargamento | 3 |
Nánari úrslit verða birt á sunnudag með stigum allra lota og flokka.


































