| Íslandsmót Október 2001 | ||||
| Braut | Tími | Sæti | ||
| Opinn kvennaflokkur | ||||
| Valdís Hallgrímsdóttir | Bjarg | A | 23,33 | 1 |
| Þórey Tómasdóttir | Vaxtarræktin | A | 26,42 | 2 |
| Hrönn Einarsdóttir | Vaxtarræktin | B | 27,37 | 3 |
| María Óladóttir | Lífsstíll | A | 31,53 | 4 |
| Opinn karlaflokkur | ||||
| Árni Heiðar Ívarsson | Studio Dan | A | 25,46 | 1 |
| Dean Martin | Vaxtarræktin | A | 26,07 | 2 |
| Lárus M. Daníelsson | Studio Dan | B | 26,22 | 3 |
| Jósep Valur | World Class | B | 28,51 | 4 |
| Vikar Karl Sigurjónsson | Lífsstíll | B | 29,20 | 5 |
| Gunnar Benediktsson | Lífsstíll | B | 35,29 | 6 |
| Konur yfir 39 ára | ||||
| Valdís Hallgrímsdóttir | Bjarg | A | 23,33 | 1 |
| Þórey Tómasdóttir | Vaxtarræktin | A | 26,42 | 2 |
| Hrönn Einarsdóttir | Vaxtarræktin | B | 27,37 | 3 |
| Liðakeppni kvenna | ||||
| Lið:Ásdís/María/Kata/Sara/Lilja | Lífsstíll | A | 20,43 | 1 |
| Lið:Heiðrún/Una/Þórey/Hanna/Þórdís | Vaxtarræktin | B | 20,52 | 2 |
| Lið:Aðalbjörg/Júlía/Kristjana/Inga/Valdís | Bjarg | A | 21,56 | 3 |
| Liðakeppni karla | ||||
| Lið:Arnar/Ægir/Magnús/Pétur/Sigtryggur | Vaxtarræktin | B | 17,49 | 1 |
| Lið:Pálmi/Vignir/Vikar/Tómas/Magnús | Lífsstíll | A | 21,40 | 2 |
| Liðakeppni konur yfir 39 ára | ||||
| Lið:Aðalbjörg/Júlía/Kristjana/Inga/Valdís | Bjarg | A | 21,56 | 1 |



















