Eftirfarandi er rásröð Þrekmeistarans sem hefst á laugardag.
| Rásröð- uppfærð 6. maí kl 18:53 | ||||||
| Aldur | Braut | Æfingastöð | Eldri tími | |||
| Einstaklingsflokkur kvenna opinn | Ræs klukkan | |||||
| 39 | 1 | Kristjana Hildur Gunnarsdóttir | A | 10:00 | Lífsstíll | 16.13 |
| 39 | 1 | Þuríður Þorkelsdóttir | B | 10:00 | Lífsstíll Keflavík | 18:29 |
| 2 | Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir | A | 10:07 | Lífsstíll | 19:48 | |
| 39 | 2 | Árdís Lára Gísladóttir | B | 10:07 | Lífsstíll | 21:50 |
| 3 | Rut Sigurðardóttir | A | 10:14 | Lífsstíll | ||
| Aldur | Einstaklingsflokkur karla – opinn | Braut | Ræs klukkan | Æfingastöð | Eldri tími | |
| 4 | Aðalsteinn Sigurkarlsson | A | 10:24 | Àtak v/skòlastíg | 15:16 | |
| 39 | 4 | Þorsteinn Hjaltason | B | 10:24 | Þrekhöllin | 16:08 |
| 39 | 5 | Vikar Sigurjónsson | A | 10:31 | Lífsstíll | 17:06 |
| 5 | Finnur Dagsson | B | 10:31 | Fálkafell-Átak | 18:18 | |
| 39 | 6 | Orri Einarsson | A | 10:38 | 19.16 | |
| 6 | Gunnar Marteinsson | B | 10:38 | World Class | ||
| 39 | 7 | Bjarni Pétursson | A | 10:45 | Bolungarvík | |
| 39 | 7 | Adam Traustason | B | 10:45 | Átak | 20:45 |
| 8 | Sigursteinn Þór Einarsson | A | 10:52 | Sólarsport Ólafsvík | ||
| 39 | 8 | Egill Jónsson | B | 10:52 | Árbær Bol | 20:46 |
| 9 | Stefán Helgi Einarsson | A | 10:59 | Sólarsport Ólafsvík | ||
| 9 | Sigmundur Guðnason | B | 10:59 | Árbær | ||
| Aldur | Tvenndarkeppni | Ræs klukkan | ||||
| 10 | Lífsstíll BEST í heimi | A | 11:09 | Lífsstíll | 13:34 | |
| 10 | The swingers | B | 11:09 | Laugasport | 15:33 | |
| 11 | Anna og Unnsteinn | A | 11:16 | Bjarg | 17:00 | |
| 11 | Runni | B | 11:16 | Lífsstíll | ||
| 12 | Freydís og Beggi | A | 11:23 | Laugasport/Bootcamp | ||
| 12 | Alexandra Guðlaugsdóttir | B | 11:23 | Þrekhöllin | ||
| 13 | Team Geir og Aníta | A | 11:30 | Laugarsport Hveragerði | ||
| 13 | Dagbjört / Heiðar | B | 11:30 | Heilsuakademían egilshöll | ||
| 14 | Guns and roses | A | 11:37 | Sporthúsið | ||
| Aldur | Liðakeppni kvenna | Braut | Ræs klukkan | Æfingastöð | Eldri tími | |
| 15 | 5 fræknar | A | 11:47 | Lífsstíll | 13.56 | |
| 15 | Bjargvættir | B | 11:47 | BJARG | 15.44 | |
| 16 | Combat stelpurnar | A | 11:54 | Combat Gym | ||
| 16 | Þreksport | B | 11:54 | Þreksport | ||
| 17 | Skellurnar | A | 12:01 | Átak | ||
| 17 | Bleiku Pardusarnir | B | 12:01 | |||
| Aldur | Liðakeppni karla | Braut | Ræs klukkan | Æfingastöð | ||
| 39 | 18 | Nöldur og Nagg | A | 12:11 | Átak | 13:54 |
| 18 | VN-liðið | B | 12:11 | Fálkafell – Átak/ Bjarg | 14:20 | |
| 39 | 19 | Öldungaráðið | A | 12:18 | Bjarg | 14:36 |
| 19 | Basement Juniors | B | 12:18 | WorldClass | ||
| 20 | CRAFT liðið | A | 12:25 | Árbær | ||
| 39 | 20 | Basement Seniors | B | 12:25 | WorldClass | |
| 21 | Ateam | A | 12:32 | |||
| 39 | 21 | Dirty Nine | B | 12:32 | Lífsstíll Keflavík | 14:51:31 |



















