Það voru 126 keppendur sem stigu á svið á Íslandsmótinu í fitness, módelfitness, sportfitness og vaxtarrækt um páskana í Háskólabíói. Gleði- og sorgartár runnu þegar úrslit voru kveðin upp í hinum ýmsu flokkum og afrakstur margra mánaða undirbúnings hjá keppendum lá fyrir.
Að lokinni keppni í einstökum flokkum mættust sigurvegarar flokkana í heildarkeppni sem fór þannig að heildarsigurvegari í fitnesskeppni kvenna varð Kristín Sveiney Baldursdóttir, í módelfitness sigraði Elva Katrín Bergþórsdóttir heildarkeppnina en Magnús Samúelsson sigraði heildarkeppnina í vaxtarrækt karla. Gauti Már Rúnarsson sigraði fitnessflokk karla og Mímir Nordquist varð fyrsti Íslandsmeistarinn í sportfitness.
Fjöldi mynda mun bætast í safnið á fitness.is síðar í dag.
Eftifarandi eru úrslit einstakra flokka – sex efstu sætin:
| Fitness konur unglingar | Stig | Sæti | |
| 3 | Ásta Björk Bolladóttir | 5 | 1 |
| 6 | Kristrún Sveinbjörnsdóttir | 11 | 2 |
| 2 | Hafdis Elsa Ásbergsdóttir | 14 | 3 |
| 1 | Ingiborg Jóhanna Kjérúlf | 20 | 4 |
| 4 | Elín Margrét Björnsdóttir | 25 | 5 |
| 7 | Hjördís Erna Heimisdóttir | 30 | 6 |
| Fitness konur 35+ | Stig | Sæti | |
| 11 | Jóna Lovísa Jónsdóttir | 5 | 1 |
| 12 | Margrét Berglind Ólafsdóttir | 10 | 2 |
| 10 | Lilja Ingvadóttir | 15 | 3 |
| Fitness konur undir 163 | Stig | Sæti | |
| 13 | Guðbjörg Hjartardóttir | 5 | 1 |
| Fitness kvenna +163 | Stig | Sæti | |
| 18 | Kristín Sveiney Baldursdóttir | 7 | 1 |
| 15 | Rannveig Kramer | 8 | 2 |
| 19 | Alexandra Sif Nikulásdóttir | 15 | 3 |
| 23 | Berglind Sveinsdóttir | 22 | 4 |
| 14 | Ester Soffía Jóhannsdóttir | 27 | 5 |
| 17 | Ingunn Erla Ingvarsdóttir | 28 | 6 |
| Heildarkeppni fitnessflokka kvenna | Stig | Sæti | |
| 18 | Kristín Sveiney Baldursdóttir | 5 | 1 |
| 3 | Ásta Björk Bolladóttir | 10 | 2 |
| 11 | Jóna Lovísa Jónsdóttir | 15 | 3 |
| 13 | Guðbjörg Hjartardóttir | 20 | 4 |
| Fitness karla – unglingar | Frjálsar st. | Samanb. | Samtals | Sæti | |
| 30 | Alexander Kjartansson | 13 | 14 | 27 | 1 |
| 25 | Páll Eliasen | 13 | 16 | 29 | 2 |
| 29 | Ivan Mendez | 10 | 44 | 54 | 3 |
| 28 | Gísli Þór Gíslason | 15 | 40 | 55 | 4 |
| 26 | Baldur Jezorski | 27 | 38 | 65 | 5 |
| 27 | Snæþór Ingi Jósepsson | 27 | 60 | 87 | 6 |
| 31 | Martin Meyer | 35 | 70 | 105 | 7 |
| Fitness karla | Frjálsar st. | Samanb. | Samtals | Sæti | |
| 36 | Gauti Már Rúnarsson | 9 | 12 | 21 | 1 |
| 34 | Kristján Geir Jóhannesson | 6 | 28 | 34 | 2 |
| 32 | Hjörtur Einarsson | 18 | 28 | 46 | 3 |
| 35 | Ingvar Birgir Jónsson | 17 | 34 | 51 | 4 |
| 33 | Grettir Ólafsson | 25 | 50 | 75 | 5 |
| Vaxtarrækt karla – unglingar | Frjálsar st. | Samanb. | Samtals | Sæti | |
| 38 | Arnor Hauksson | 5 | 10 | 15 | 1 |
| 39 | Mark Bargamento | 10 | 20 | 30 | 2 |
| 40 | Hallgrímur Þór Katrínarson | 15 | 32 | 47 | 3 |
| 37 | Hafliði Arnar Bjarnason | 20 | 36 | 56 | 4 |
| Vaxtarrækt karla yfir 40 ára | Frjálsar st. | Samanb. | Samtals | Sæti | |
| 42 | Alfreð Pálsson | 5 | 10 | 15 | 1 |
| 41 | Ingvar Jóel Ingvarsson | 10 | 20 | 30 | 2 |
| Vaxtarrækt karla undir 80 kg | Frjálsar st. | Samanb. | Samtals | Sæti | |
| 43 | Sigurkarl Aðalsteinsson | 7 | 10 | 17 | 1 |
| 45 | Bragi Þór Ólason | 15 | 22 | 37 | 2 |
| 44 | Jón Gunnarsson | 12 | 28 | 40 | 3 |
| 46 | Toju Boyo | 19 | 40 | 59 | 4 |
| Vaxtarrækt karla undir 90 kg | Frjálsar st. | Samanb. | Samtals | Sæti | |
| 48 | Baldur Borgþórsson | 10 | 12 | 22 | 1 |
| 49 | Hlynur Guðlaugsson | 5 | 18 | 23 | 2 |
| 47 | Sigurgeir Ragnarsson | 15 | 30 | 45 | 3 |
| 50 | Jón Ásgeir Gautason | 20 | 40 | 60 | 4 |
| Vaxtarrækt karla undir 100 kg | Frjálsar st. | Samanb. | Samtals | Sæti | |
| 51 | Magnús Samúelsson | 5 | 10 | 15 | 1 |
| 52 | Guðmundur Stefán Erlingsson | 10 | 20 | 30 | 2 |
| Vaxtarrækt karla yfir 100 kg | Frjálsar st. | Samanb. | Samtals | Sæti | |
| 54 | Björn Már Sveinbjörnsson | 5 | 10 | 15 | 1 |
| 53 | Gunnar Vilhelmsson | 10 | 20 | 30 | 2 |
| Heildarkeppni vaxtarrækt karla | Stig | Sæti | |
| 51 | Magnús Samúelsson | 5 | 1 |
| 42 | Alfreð Pálsson | 10 | 2 |
| 54 | Björn Már Sveinbjörnsson | 16 | 3 |
| 43 | Sigurkarl Aðalsteinsson | 24 | 4 |
| 48 | Baldur Borgþórsson | 24 | 5 |
| 38 | Arnor Hauksson | 25 | 6 |
| Sportfitness | Stig | Sæti | |
| 56 | Mímir Nordquist | 12 | 1 |
| 63 | Haraldur Fossan Arnarsson | 26 | 2 |
| 57 | Bjarmi Alexander | 35 | 3 |
| 64 | Sveinn Smári Leifsson | 37 | 4 |
| 60 | Sverrir Bergmann Viktorsson | 46 | 5 |
| 55 | Már Valþórsson | 59 | 6 |
| Heildarkeppni módelfitness | Stig | Sæti | |
| 92 | Elva Katrín Bergþórsdóttir | 6 | 1 |
| 79 | Gyða Dröfn Sveinbjörnsdóttir | 13 | 2 |
| 66 | Irma Ósk Jónsdóttir | 16 | 3 |
| 104 | Karen Lind Thompson | 19 | 4 |
| 124 | Vilborg Sigurþórsdóttir | 20 | 5 |
| Módelfitness unglingar | Stig | Sæti | |
| 66 | Irma Ósk Jónsdóttir | 7 | 1 |
| 68 | Ragna Gréta Eiðsdóttir | 10 | 2 |
| 65 | Sonja Rún Kiernan | 14 | 3 |
| 67 | Rannveig Anna Jónsdóttir | 19 | 4 |
| Módelfitness kvenna -163 | Stig | Sæti | |
| 79 | Gyða Dröfn Sveinbjörnsdóttir | 11 | 1 |
| 91 | Magdalena Björk Birgidóttir | 12 | 2 |
| 69 | Arney Ágústsdóttir | 13 | 3 |
| 84 | Steinunn Helga Björgólfsdóttir | 15 | 4 |
| 86 | Andrea Sif Jónsdóttir | 21 | 5 |
| 87 | Birgitta Þrastardóttir | 30 | 6 |
| Módelfitness kvenna -168 | Stig | Sæti | |
| 92 | Elva Katrín Bergþórsdóttir | 5 | 1 |
| 89 | Olga Helena Ólafsdóttir | 14 | 2 |
| 96 | Vera Sif Rúnarsdóttir | 16 | 3 |
| 95 | Katrín Edda Þorsteinsdóttir | 19 | 4 |
| 99 | Katrín Ösp Jónasdóttir | 26 | 5 |
| 90 | Petrea Anna Aðalsteinsdóttir | 28 | 6 |
| Módelfitness kvenna -171 | Stig | Sæti | |
| 104 | Karen Lind Thompson | 6 | 1 |
| 109 | Anna Einarsdóttir | 11 | 2 |
| 102 | Björk Bogadóttir | 19 | 3 |
| 101 | Ásdís Karen Friðbjörnsdóttir | 19 | 4 |
| 108 | Valdís Björg Hilmarsdóttir | 23 | 5 |
| 105 | Auður Jóna Einarsdóttir | 27 | 6 |
| Módelfitness kvenna +171 | Stig | Sæti | |
| 124 | Vilborg Sigurþórsdóttir | 8 | 1 |
| 123 | Una Björg Guðmundsdóttir | 9 | 2 |
| 122 | Bryndís Dögg Káradóttir | 15 | 3 |
| 115 | Hlín Arngrímsdóttir | 20 | 4 |
| 120 | Aðalheiður Ragna Óladóttir | 24 | 5 |
| 117 | Snædís Gerður Hlynsdóttir | 28 | 6 |
Myndir frá fitness- módelfitness og sportfitness
Myndir frá vaxtarræktarflokkum
Keppendur sem höfnuðu í 7 sæti eða neðar fá send stig og sæti næstu daga í tölvupósti








































