Alls er reiknað með 119 keppendum á Norðurlandamótið í fitness og vaxtarrækt sem fer fram 1. nóvember í Háskólabíói. Þar af 40 íslendingar. Fjölmargir af bestu keppendum munu stíga á svið. Sumir eru Norðurlanda- Evrópu- og heimsmeistarar og munu því gera harða atlögu að efstu sætunu á mótinu. Þetta er að öllum líkindum stærsta Norðurlandamót frá upphafi og vel við hæfi að þátttökumetið sé slegið hér á landi. Mótið hefst kl 9.00 laugardaginn 1. nóvember með forkeppni sem stendur fram eftir degi. Klukkan 18.00 hefjast úrslitin. Áhugafólk um líkamsrækt ætti ekki að missa af þessum viðburði þar sem alþjóðleg mót eru sjaldan haldin hér á landi. Það gefst einstætt tækifæri til að sjá keppendur í fremstu röð.
Auk keppenda koma fjölmargir fylgifiskar erlendis frá. Fjölmiðlamenn, þjálfarar, liðsstjórar, dómarar og áhugamenn. Alls koma 10 dómarar með alþjóðleg dómararéttindi til viðbótar við fjóra íslenska alþjóðlega dómara. Keppt er í 14 keppnisflokkum og krýndir verða heildarsigurvegarar í öllum keppnisgreinum.
Íslensku keppendurnir eru margir í góðu formi þessa dagana enda stefna margir líka á Bikarmótið sem mun fara fram um miðjan nóvember. Það verður því spennandi að sjá hvort við munum eignast Norðurlandameistara í einhverjum flokkum.
Forsala miða mun hefjast miðvikudaginn 22. október í Hreysti í Skeifunni. Reikna má með þéttsetnu húsi og fjölda erlendra gesta og eru áhugsamir því hvattir til að tryggja sér miða í tíma.
Keppendalisti
Bikinifitness -163 | |
Christel Ýr Johansen | Iceland |
Ísabella Ósk Eyþórsdóttir | Iceland |
Kristín Guðlaugsdóttir | Iceland |
María katrín | Iceland |
Eva Lind Fells Elíasdóttir | Iceland |
Sara Landgreen | Denmark |
Sarah Munkholm Posin | Denmark |
Linda Michelle Larsen | Norway |
Ann-Helen Bergström | Sweden |
Sara Clärk | Finland |
Bikinifitness -168 | |
Maria Kristin Gudjonsdottir | Iceland |
Rannveig Hildur Guðmundsdóttir | Iceland |
Simona Macijauskaite | Iceland |
Þórunn Mjöll Jónsdóttir | Iceland |
Nadezda Nikita Rjabchuk | Iceland |
Stine Reitz Sørensen | Denmark |
Oda Singstad | Norway |
Veronica Dalsnes | Norway |
Ene Tomingas | Estonia |
Signe Tilk | Estonia |
Emma Mäenpää | Finland |
Niina Laukkanen | Finland |
Maija Haapanen | Finland |
Madelen Myhr | Sweden |
Bikinifitness +168 | |
Eileen Kvaale Røst | Norway |
Björk Bogadóttir | Iceland |
Gyða Hrönn Þorsteinsdóttir | Iceland |
Harpa Ýr Ómarsdóttir | Iceland |
Karen Lind Thompson | Iceland |
Kristín Elísabet Gunnarsdóttir | Iceland |
Sigrún Morthens | Iceland |
Janne-mari Fredly | Denmark |
Nathalie Buhl Jonassen | Denmark |
Julie Slott Speich | Denmark |
Stine Tangen Knutsen | Norway |
Kristina Nuut | Estonia |
Jennie Persson | Sweden |
Bodybuilding -80 kg | |
David Harmodio Rivas Ortega | Iceland |
Mark Laurence Bargamento | Iceland |
Abdul Rahman Hikmat | Denmark |
Mikko Leppänen | Finland |
Lucas Mattsson | Finland |
Jan Fotmeijer | Sweden |
Bodybuilding -90 kg | |
Ott Kiivikas | Estonia |
Jacob Biriboduwoni Jensen | Denmark |
Markus Heinänen | Finland |
Bodybuilding -100 kg | |
Magnús Samúelsson | Iceland |
Joel Pascua | Norway |
Ali Ahmed El Safty | Denmark |
Peter Wilenius | Finland |
Bodybuilding +100 kg | |
Gunnar Ársæll Ársælsson | Iceland |
Magnús Bess | Iceland |
Kristoffer Berner | Denmark |
Bodyfitness – 163 | |
Rikke Skov Jensen | Denmark |
Hanna-Riikka Lehtivuori | Finland |
Julie Oftedal | Norway |
Sofia Isberg | Sweden |
Pia Jansson | Sweden |
Carina Isaksson | Sweden |
Maria Eriksson | Sweden |
Josefin Pettersson | Sweden |
Guðrún H. Ólafsdóttir | Iceland |
Hafdís Björg Kristjánsdóttir | Iceland |
Bodyfitness -168 | |
Majken Holde Frandsen | Denmark |
Ásta Björk Bolladóttir | Iceland |
Marutzella Vaalikivi | Finland |
Sanna Säkkinen | Finland |
Irma Ósk Jónsdóttir | Iceland |
Rannveig Kramer | Iceland |
Sandra Ásgrímsdóttir | Iceland |
Una Margrét Heimisdóttir | Iceland |
Janne Moland | Norway |
Eleonore Eriksson | Sweden |
Body Fitness + 168 | |
Harriet Lönnqvist | Finland |
Rikke Jurgensen Mensel | Denmark |
Linda Jónsdóttir | Iceland |
Rósa Björg Guðlaugsdóttir | Iceland |
Mette Stensland | Norway |
Therese Svedbom | Sweden |
Classic Bodybuilding – 180 | |
Thomas Hjelde Thoresen | Norway |
Hassan Al-Gazzi | Norway |
Dion Dragsgaard | Denmark |
Rene Lykke Mortensen | Denmark |
Timo Ekman | Finland |
Jani Sinisalo | Finland |
Elmar Þór Diego | Iceland |
Gunnar Sigurðsson | Iceland |
Peep Reinart | Estonia |
Siim Savisaar | Estonia |
Josef Ahmad | Sweden |
Joacim Nilsson | Sweden |
Classic Bodybuilding + 180 | |
Nils Fredrik Johanneson | Norway |
Jani Pernell | Finland |
Kenneth Robert Jensen | Denmark |
Snæþór Ingi Jósepsson | Iceland |
Men ?s Physique | |
Christian Egner | Norway |
Robert Aleksander Berg | Norway |
Shepol Barzan | Norway |
Harri Onikki | Finland |
Jaani Inkinen | Finland |
Vertti Harjuniemi | Finland |
Daniel Alami Kielgast | Denmark |
Peter Tidemann Carlsen | Denmark |
Emil Empacher | Denmark |
Haraldur Fossan Arnarsson | Iceland |
Jóhann Þór Friðgeirsson | Iceland |
Már Valþórsson | Iceland |
Mímir Nordquist | Iceland |
Viktor Berg | Iceland |
Law Shala | Sweden |
Women ?s Physique | |
Kathrin Skovgaard Hardiman | Denmark |
Anne Lene Klingberg | Norway |
Aleksandra Rudenko | Norway |
Esta Pilt | Estonia |
Piia Turunen | Finland |
Dagný Pálsdóttir | Iceland |
Elma Grettisdóttir | Iceland |
Semiran Dag | Sweden |
Lisbeth Grape | Sweden |