Það var Rakel Svava Einarsdóttir sem sigraði í ólympíufitness kvenna en í fitnessflokkum karla var það unglingurinn Ingi Sveinn Birgisson sem sigraði heildarkeppnina gegn Sveini Má Ásgeirssyni sem hafði áður sigrað fitnessflokk karla. Í sportfitness karla voru það þeir Sindri Már Björnsson, Ásbjörn Árni Ásbjörnsson og Reynir Warner Lord sem kepptu um heildartitilinn eftir að hafa sigrað sína flokka. Sindri Már sigraði þá viðureign og stóð uppi sem heildarsigurvegari í sportfitness.
Einungis sex keppendur tóku þátt í vaxtarrækt að þessu sinni sem er söguleg lægð í þátttöku í vaxtarræktarflokkum. Það er ekki þar með sagt að vaxtarrækt sé að leggjast af sem keppnisgrein, heldur virðast fjölmargir keppendur vera að stefna á Íslandsmótið sem haldið verður um Páskana. Það var Gunnar Stefán Pétursson sem varð bikarmeistari unglinga í vaxtarrækt, en þeir David Nyombo Lukonge og Vilmar Valþórsson kepptu í sitthvorum flokknum, yfir og undir 90 kílóum. Í heildarkeppninni mættust þessir þrír herramenn á sviðinu. Vilmar Valþórsson sem keppni í sitt fyrsta skipti var um 102 kíló og sýndi fram á að hann gæti svo sannarlega átt framtíðina fyrir sér í þessari keppnisgrein. Það kom þó ekki í veg fyrir að David Nyombo Lukonge veitti honum ekki harða keppni því jafnt var á með þeim í stigum í heildarkeppninni. David mætti vel undirbúinn til keppni og dómarar voru tvístígandi með það hvor þessara ólíku keppenda yrði að lokum heildarsigurvegari. Fór svo að Vilmar stóð uppi sem bikarmeistari í vaxtarrækt.
Það var Gyða Henningsdóttir sem tók myndir fyrir fitness.is á mótinu en úrslit með stigagjöf fyrir einstakar lotur er að finna neðst í fréttinni ásamt myndum frá mótinu. Fleiri myndir bætast við næsta sólarhringinn.
Sæti | Fitness karla unglingafl. |
Númer |
1 | Ingi Sveinn Birgisson | 7 |
2 | Hjálmar Gauti Jónsson | 1 |
3 | Teitur Arason | 2 |
4 | Jóhann Guðmundsson | 3 |
5 | Tadas Indriulis | 6 |
6 | Geir Ulrich Skaftason | 5 |
Kristján Hjalti Sigurðsson | 4 |
Sæti | Fitness karla | Númer |
1 | Sveinn Már Ásgeirsson | 14 |
2 | Þorvaldur Ægir Þorvaldsson | 8 |
3 | Elmar Eysteinsson | 11 |
4 | Helgi Sigurðsson | 13 |
5 | Stefán Reyr Sveinbjörnsson | 10 |
6 | Przemyslaw Zmarzly | 12 |
Hlynur Icefit Jónsson | 9 |
Sæti | Fitness karla heildarkeppni | Númer |
1 | Ingi Sveinn Birgirsson | 7 |
2 | Sveinn Már Ásgeirsson | 14 |
Sæti | Sportfitness unglinga | Númer |
1 | Ásbjörn Árni Ásbjörnsson | 23 |
2 | Victor Levi | 22 |
3 | Valur Snær Hilmarsson | 21 |
4 | Björn Vestmar Bjarnason | 15 |
5 | Ingvar Þór Brynjarsson | 20 |
6 | Aron Björn Óðinsson | 17 |
Ísak Grant | 16 | |
Úlfar Örn Úlfarsson | 18 | |
Kjartan Ingi Þórisson | 19 |
Sæti | Sportfitness karla undir 178 | Númer |
1 | Sindri Már Björnsson | 30 |
2 | Ólafur Einir Birgisson | 31 |
3 | Róbert Þór Jónasson | 26 |
4 | Sigurður Kristján Nikulásson | 24 |
5 | Björn Berg Pálsson | 25 |
6 | Sigurður Heiðar Höskuldsson | 28 |
Pétur Ingi Halldórsson | 27 | |
Etibar Gasanov Elísson | 29 |
Sæti | Sportfitness karla yfir 178 | Númer |
1 | Reynir Warner Lord | 34 |
2 | Rúnar Jón Einarsson | 35 |
3 | Jhordan Valencia | 32 |
4 | Federico Chavarro Suarez | 36 |
5 | Stefán Pedro Cabrera | 33 |
Sæti | Sportfitness karla heildarkeppni | Númer |
1 | Sindri Már Björnsson | 30 |
2 | Ásbjörn Árni Ásbjörnsson | 23 |
3 | Reynir Warner Lord | 34 |
Sæti | Vaxtarr.unglingafl. Karla (23 á árinu) | Númer |
1 | Gunnar Stefán Pétursson | 39 |
2 | Kristján Þórður Þorvaldsson | 37 |
3 | Ethem Bajramaj | 38 |
4 | Brynjar Smári Guðmundsson | 40 |
Sæti | Vaxtarr.karlar að og með 90 kg | Númer |
David Nyombo Lukonge | 41 |
Sæti | Vaxtarr.karlar yfir 90 kg | Númer |
Vilmar Valþórsson | 43 |
Sæti | Vaxtarrækt heildarkeppni | Númer |
1 | Vilmar Valþórsson | 43 |
2 | David Nyombo Lukonge | 41 |
3 | Gunnar Stefán Pétursson | 39 |
Sæti | Fitness kvenna ungl. (23 á árinu) | Númer |
1 | Sara Mjöll Sigurðardóttir | 44 |
2 | Unnur María Guðmundsdóttir | 45 |
Sæti | Fitness kvenna | Númer |
1 | Sandra Ásgrímsdóttir | 47 |
2 | Ingibjörg Magnúsdóttir | 48 |
3 | Linda Björk Rögnvaldsdóttir | 50 |
4 | Inga Hrönn Ásgeirsdóttir | 46 |
5 | Björg Thorberg Sigurðardóttir | 51 |
6 | Jóhanna Jóhannesdóttir | 49 |
Sæti | Fitness kvenna 35 ára + | Númer |
1 | Sif Garðarsdóttir | 53 |
2 | Rósa Björg Guðlaugsdóttir | 55 |
3 | Sólveig Regína Biard | 52 |
4 | Alda Ósk Hauksdóttir | 54 |
Sæti | Fitness kvenna heildarkeppni | Númer |
1 | Sandra Ásgrímsdóttir | 47 |
2 | Sif Garðarsdóttir | 53 |
3 | Sara Mjöll Sigurðardóttir | 44 |
Sæti | Módelfitness kvenna 35 ára+ | Númer |
1 | Nadezda Nikita Rjanchuk | 57 |
2 | Tanja Alexandersdóttir | 56 |
Sæti | Módelfitness unglingar. | Númer |
1 | Birna Ósk Ólafsdóttir | 63 |
2 | Bryndís Eva Heiðarsdóttir | 60 |
3 | Tanja Björt Halldórsdóttir | 58 |
4 | Perla Steingrímsdóttir | 62 |
5 | Hrafnhildur Arnardóttir | 61 |
6 | Finney Aníta Thelmudóttir | 59 |
Sæti | Módelfitness undir 168 | Númer |
1 | Aðalbjörg Arna G Smáradóttir | 66 |
2 | Kristjana Huld Kristinsdóttir | 70 |
3 | Íris Arna Geirsdóttir | 71 |
4 | Aðalheiður Guðmundsdóttir | 75 |
5 | Jóhanna Friðriksdóttir | 67 |
6 | Simona Macijauskaite | 68 |
Helga Magnea Gunnlaugsdóttir | 69 | |
Brennda Mattos | 72 | |
Sara Jóhannsdóttir | 65 | |
Arna Pétursdóttir | 74 | |
Una Sóley Pálsdóttir | 73 | |
Sandra Júlíana Karlsdóttir | 64 |
Sæti | Módelfitness yfir 168 | Númer |
1 | Aníta Rós Aradóttir | 78 |
2 | Gyða Björk Ingimarsdóttir | 82 |
3 | Ana Markovic | 87 |
4 | Ingibjörg Garðarsdóttir Briem | 81 |
5 | Alexandra Rut Daníelsdóttir | 88 |
6 | Sara Björk Sigurðardóttir | 84 |
Kristín Elísabet Gunnarsdóttir | 77 | |
Gréta Jóna Vignisdóttir | 79 | |
Ástrós Eir Sighvatsdóttir | 80 | |
María Sigurhansdóttir | 85 | |
Sunna Ýr Perry Bergsdóttir | 86 | |
Karen Kristinsdóttir | 83 |
Sæti | Módelfitness heildarkeppni | Númer |
1 | Aníta Rós Aradóttir | 78 |
2 | Aðalbjörg Arna G Smáradóttir | 66 |
3 | Birna Ósk Ólafsdóttir | 63 |
4 | Nadezda Nikita Rjanchuk | 57 |
Sæti | Ólympíufitness kvenna | Númer |
Rakel Svava Einarsdóttir | 89 | |
Kalla Lóa Pizarro | 90 |
Heildarúrslit með stigum fyrir einstakar lotur er hér að neðan.