| Sæti eldri en 39 ára | Sæti | Tími | Einstaklingsflokkur kvenna |
| 1 | 1 | 23.04 | Guðrún Ragnarsdóttir |
| 2 | 2 | 23.58 | Hrönn Einarsdóttir |
| 3 | 25.24 | Jóhanna Jóhannsdóttir | |
| 3 | 4 | 25.28 | Rósa Guðmundsdóttir |
| hætti | María Óladóttir | ||
| hætti | Eva Dögg Sigurðardóttir |
| Sæti eldri en 39 ára | Sæti | Tími | Einstaklingsflokkur karla |
| 1 | 1 | 22.03 | Sigurkarl Aðalsteinsson |
| 2 | 22.28 | Smári Kristinn Harðarson | |
| 3 | 22.54 | Lárus Mikael | |
| 4 | 23.14 | Árni Heiðar Ívarsson | |
| 2 | 5 | 23.34 | Þorsteinn Hjaltason |
| 3 | 6 | 24.42 | Jón Hjaltason |
| 7 | 26.17 | Skarphéðinn Ingason | |
| 8 | 26.33 | Elías Níelsson | |
| 9 | 27.37 | Vikar K. Sigurjónsson | |
| 10 | 28.32 | Þorvarður V. Þorvaldsson | |
| 11 | 29.00 | Halldór Br. Daðason | |
| Jón Óðinn Óðinsson | |||
| Guðlaugur Aðalsteinsson | |||
| Albert Þór Magnússon | |||
| Sæti eldri en 39 ára | Sæti | Tími | Liðakeppni kvenna |
| 1 | 17.35 | Fimm fræknar | |
| 2 | 19.50 | Pink Ladies | |
| 1 | 3 | 19.54 | Klappstýrurnar |
| 2 | 4 | 20.16 | Hressastar |
| 5 | 22.29 | Tútturnar | |
| Sæti eldri en 39 ára | Sæti | Tími | Liðakeppni karla |
| 1 | 15.20 | World Class gengið | |
| 2 | 16.15 | Pumasport | |
| 3 | 16.33 | Hádegisgengið | |
| 16.56 | HoldRisarnir | ||
| 1 | 17.13 | Tannlæknarnir og Endajaxlarnir | |

